viernes, 29 de agosto de 2008
 
 
Federer alcanza el récord de Connors E-Mail
lunes, 19 de febrero de 2007
Roger FedererRoger Federer iguala a Jimmy Connors como el jugador con más tiempo en el número uno

El helvético, que encabeza la clasificación de la ATP durante 160 semanas, acumula 8.120 puntos, por 4.775 del español Rafa Nadal
El helvético, que la próxima semana empezará la imposición de una nueva marca temporal como número uno, no juega desde su triunfo en Australia y acumula 8.120 puntos por 4.775 del español Rafa Nadal, que no pudo jugar en Marsella por su lesión durante la Copa Davis.

Además, Tommy Robredo continúa en la séptima plaza y David Ferrer sigue igualmente en la decimoquinta posición, mientras que el tercer español mejor situado es Juan Carlos Ferrero, que tras perder la final en Costa do Saouipe (Brasil) ante el argentino Guillermo Cañas, sube un puesto y es vigésimo sexto.

CLASIFICACIÓN AL 19 DE FEBRERO:

1 (.1). Roger Federer (SUI) ........... 8120.

2 (.2). RAFAEL NADAL (ESP) ........... 4775.

3 (.3). Nikolay Davydenko (RUS) ........... 2825.

4 (.4). Andy Roddick (USA) ........... 2715.

5 (.5). Fernando González (CHI) ........... 2685.

6 (.6). James Blake (USA) ........... 2605.

7 (.7). TOMMY ROBREDO (ESP) ........... 2555.

8 (.8). Ivan Ljubicic (CRO) ........... 2260.

9 (10). Tommy Haas (ALE) ........... 2020.

10 (11). David Nalbandian (ARG) ........... 1995.

11 (.9). Mario Ancic (CRO) ........... 1975.

12 (12). Tomas Berdych (CZE) ........... 1785.

13 (13). Andy Murray (GBR) ........... 1650.

14 (14). Novak Djokovic (SRB) ........... 1625.

15 (15). DAVID FERRER (ESP) ........... 1610.

16 (16). Richard Gasquet (FRA) ........... 1580.

17 (17). Marcos Baghdatis (CYP) ........... 1445.

18 (20). Jarkko Nieminen (FIN) ........... 1320.

19 (19). Radek Stepanek (CZE) ........... 1315.

20 (18). Lleyton Hewitt (AUS) ........... 1230.

...//...

26 (27). JUAN CARLOS FERRERO (ESP) ........... 1085.

30 (31). NICOLÁS ALMAGRO (ESP) ........... 960.

33 (33). FERNANDO VERDASCO (ESP) ........... 910.

47 (36). CARLOS MOYÁ (ESP) ........... 735.

57 (56). ALBERTO MARTÍN (ESP) ........... 636.

59 (57). RUBÉN RAMIREZ HIDALGO (ESP) ........... 613.

72 (70). GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP) ........... 527.

75 (78). ALBERT MONTAÑÉS (ESP) ........... 518.

93 (88). FELICIANO LÓPEZ (ESP) ........... 446.

Comentarios
Añadir nuevo Buscar
Escribir comentario
Nombre:
Email:
 
Título:
Código UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Por favor introduce el código anti-spam que puedes leer en la imagen.

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Anterior   Siguiente >