Rafael Nadal, que terminará el 2008, como lider de la clasificación ATP, liderará también algunas de las estádisticas, que como viene siendo habitual, la ATP publica cada final de temporada. Nadal lidera cuatro de las diez estadísticas, puntos ganados con segundo servicio (60%), puntos ganados restando primer servicio (34%), puntos ganados restando segundo servicio (55%) y juegos ganados al resto (33%).
En otras estadístcias aparecen tambien el croata Ivo Karlovic que lidera la clasificación de saques directos con 961 aces en 54 partidos, el español Fernando Verdasco que lidera la lista de mejor porcentaje de primeros servicios con un 73%.
Estadísticas oficiales de la ATP 2008 (porcentaje-número de partidos):
Aces (puntos directos de saque):
1. Karlovic, Ivo 961 54
2. Roddick, Andy 886 61
3. Federer, Roger 675 77
4. Soderling, Robin 656 64
5. López, Feliciano 572 50
Porcentaje de primeros servicios:
1. Verdasco, Fernando 73 72
2. Starace, Potito 73 43
3. Hanescu, Victor 70 43
4. Nadal, Rafael 69 90
5. Roddick, Andy 68 61
6. Robredo, Tommy 68 58
Puntos con el primer servicio:
1. Karlovic, Ivo 81 54
2. Roddick, Andy 80 61
3. Soderling, Robin 78 64
4. Fish, Mardy 78 55
5. Federer, Roger 77 77
Puntos con el segundo servicio:
1. Nadal, Rafael 60 90
2. Federer, Roger 58 77
3. Djokovic, Novak 57 74
4. Roddick, Andy 56 61
5. Andreev, Igor 55 72
6. González, Fernando 55 51
7. Moyá, Carlos 55 51
8. Almagro, Nicolás 55 50
Juegos ganados con el servicio:
1. Roddick, Andy 91 61
2. Federer, Roger 90 77
3. Karlovic, Ivo 90 54
4. Nadal, Rafael 88 90
5. Soderling, Robin 88 64
6. López, Feliciano 86 50
Puntos de break salvados:
1. Roddick, Andy 69 61
2. Federer, Roger 68 77
3. Djokovic, Novak 68 74
4. Soderling, Robin 68 64
5. Ancic, Mario 68 45
6. Nadal, Rafael 67 90
Puntos ganados restando con el primer servicio:
1. Nadal, Rafael 34 90
2. Davydenko, Nikolay 34 67
3. Djokovic, Novak 33 74
4. Verdasco, Fernando 33 72
5. Murray, Andy 33 68
6. Ferrer, David 33 64
7. Del Potro, Juan M. 33 56
Puntos ganados restando el segundo servicio:
1. Nadal, Rafael 55 90
2. Murray, Andy 55 68
3. Davydenko, Nikolay 55 67
4. Ferrer, David 54 64
5. Del Potro, Juan M. 54 56
6. Nalbandian, David 54 54
Puntos de break ganados:
1. Djokovic, Novak 48 74
2. Nalbandian, David 46 54
3. Nadal, Rafael 45 90
4. Verdasco, Fernando 45 72
5. Davydenko, Nikolay 45 67
6. Del Potro, Juan M. 45 56
Juegos ganados con la devolución:
1. Nadal, Rafael 33 90
2. Davydenko, Nikolay 33 67
3. Del Potro, Juan M. 33 56
4. Djokovic, Novak 30 74
5. Mónaco, Juan 30 47
6. Verdasco, Fernando 29 72